VIP
Cagliari vs Bologna
April 22, 2018

Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 23 | 20 | 3 | 0 | 49 | 15 | +34 | 63 |
2 | SSC Napoli | 23 | 16 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 52 |
3 | Inter Milan | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 | +16 | 43 |
4 | Milan | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 21 | +11 | 39 |
5 | Atalanta | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | 31 | +19 | 38 |
6 | Roma | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 30 | +14 | 38 |
7 | Lazio | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | +7 | 38 |
8 | Torino | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 22 | +6 | 34 |
9 | Sampdoria | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 |
10 | Fiorentina | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 25 | +8 | 32 |
11 | Sassuolo | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 36 | -2 | 30 |
12 | Parma | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 29 |
13 | Genoa | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 | -10 | 25 |
14 | SPAL | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
15 | Cagliari | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 34 | -15 | 21 |
16 | Udinese | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 19 |
17 | Bologna | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 35 | -17 | 18 |
18 | Empoli | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 | -18 | 18 |
19 | Frosinone | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 43 | -26 | 16 |
20 | Chievo Verona | 23 | 1 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 9 |
Results
Sunday, February 10, 2019 | ||
Milan | 3 - 0 | Cagliari |
Sassuolo | 0 - 3 | Juventus |
Atalanta | 2 - 1 | SPAL |
Sampdoria | 0 - 1 | Frosinone |
Torino | 1 - 0 | Udinese |
Bologna | 1 - 1 | Genoa |
Saturday, February 9, 2019 | ||
Parma | 0 - 1 | Inter Milan |
Fiorentina | 0 - 0 | SSC Napoli |
Friday, February 8, 2019 | ||
Chievo Verona | 0 - 3 | Roma |
Thursday, February 7, 2019 | ||
Lazio | 1 - 0 | Empoli |
Monday, February 4, 2019 | ||
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Frosinone | 0 - 1 | Lazio |
Sunday, February 3, 2019 | ||
Roma | 1 - 1 | Milan |
Inter Milan | 0 - 1 | Bologna |
Udinese | 1 - 1 | Fiorentina |
Genoa | 1 - 1 | Sassuolo |
SPAL | 0 - 0 | Torino |
Saturday, February 2, 2019 | ||
Juventus | 3 - 3 | Parma |
SSC Napoli | 3 - 0 | Sampdoria |
Empoli | 2 - 2 | Chievo Verona |
Fixtures
Friday, February 15, 2019 | ||
Juventus | 9:30 PM | Frosinone |
Saturday, February 16, 2019 | ||
Cagliari | 7:00 PM | Parma |
Atalanta | 9:30 PM | Milan |
Sunday, February 17, 2019 | ||
SPAL | 1:30 PM | Fiorentina |
Empoli | 4:00 PM | Sassuolo |
Genoa | 4:00 PM | Lazio |
Udinese | 4:00 PM | Chievo Verona |
Inter Milan | 7:00 PM | Sampdoria |
SSC Napoli | 9:30 PM | Torino |
Monday, February 18, 2019 | ||
Roma | 9:30 PM | Bologna |
Friday, February 22, 2019 | ||
Milan | 9:30 PM | Empoli |
Saturday, February 23, 2019 | ||
Torino | 4:00 PM | Atalanta |
Frosinone | 9:30 PM | Roma |
Sunday, February 24, 2019 | ||
Sampdoria | 1:30 PM | Cagliari |
Sassuolo | 4:00 PM | SPAL |
Chievo Verona | 4:00 PM | Genoa |
Bologna | 4:00 PM | Juventus |
Parma | 7:00 PM | SSC Napoli |
Fiorentina | 9:30 PM | Inter Milan |
Monday, February 25, 2019 | ||
Lazio | 9:30 PM | Udinese |
Cagliari vs Bologna Betting Prediction:
Info
Recommended BET Stakes : 7/10 units
All predictions and tips are only informative. Also odds can change during day !
Betting involves risks. Bet as much as you afford !