VIP
Deportivo De La Coruña vs Granada
September 24, 2018

Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | 25 | 13 | 9 | 3 | 36 | 21 | +15 | 48 |
2 | Granada | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 18 | +14 | 47 |
3 | Osasuna | 25 | 14 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 47 |
4 | Deportivo De La Coruña | 25 | 12 | 10 | 3 | 36 | 18 | +18 | 46 |
5 | Málaga | 25 | 13 | 6 | 6 | 27 | 18 | +9 | 45 |
6 | Real Oviedo | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 30 | +0 | 39 |
7 | Alcorcón | 25 | 11 | 5 | 9 | 25 | 22 | +3 | 38 |
8 | Cádiz | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 21 | +11 | 38 |
9 | Mallorca | 25 | 10 | 7 | 8 | 29 | 24 | +5 | 37 |
10 | Almería | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 23 | +4 | 34 |
11 | Las Palmas | 25 | 7 | 13 | 5 | 30 | 27 | +3 | 34 |
12 | Real Sporting de Gijón | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 22 | +4 | 33 |
13 | Numancia | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 | 30 |
14 | Real Zaragoza | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
15 | Elche | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 31 | -7 | 28 |
16 | Tenerife | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 27 |
17 | Rayo Majadahonda | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 | 27 |
18 | Lugo | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 26 |
19 | Extremadura UD | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 23 |
20 | Córdoba | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 21 |
21 | Gimnàstic Tarr… | 25 | 5 | 5 | 15 | 14 | 37 | -23 | 20 |
22 | Reus Deportiu | 25 | 5 | 6 | 14 | 16 | 31 | -15 | 0 |
Results
Friday, February 15, 2019 | ||
Córdoba | 1 - 2 | Granada |
Sunday, February 10, 2019 | ||
Málaga | 0 - 0 | Las Palmas |
Almería | 1 - 0 | Numancia |
Granada | 0 - 1 | Deportivo De La Coruña |
Albacete | 2 - 0 | Mallorca |
Alcorcón | 1 - 2 | Cádiz |
Saturday, February 9, 2019 | ||
Lugo | 1 - 2 | Real Zaragoza |
Tenerife | 0 - 2 | Córdoba |
Extremadura UD | 1 - 1 | Rayo Majadahonda |
Elche | 1 - 2 | Real Oviedo |
Gimnàstic Tarr… | 1 - 0 | Reus Deportiu |
Friday, February 8, 2019 | ||
Real Sporting de Gijón | 0 - 2 | Osasuna |
Monday, February 4, 2019 | ||
Las Palmas | 1 - 1 | Real Zaragoza |
Sunday, February 3, 2019 | ||
Extremadura UD | 0 - 3 | Real Sporting de Gijón |
Reus Deportiu | 0 - 1 | Elche |
Osasuna | 1 - 0 | Granada |
Real Oviedo | 2 - 1 | Cádiz |
Mallorca | 2 - 0 | Alcorcón |
Fixtures
Saturday, February 16, 2019 | ||
Deportivo De La Coruña | 5:00 PM | Gimnàstic Tarr… |
Real Zaragoza | 7:00 PM | Albacete |
Elche | 7:00 PM | Extremadura UD |
Real Oviedo | 9:00 PM | Alcorcón |
Cádiz | 9:30 PM | Tenerife |
Sunday, February 17, 2019 | ||
Mallorca | 1:00 PM | Lugo |
Numancia | 5:00 PM | Osasuna |
Reus Deportiu | 7:00 PM | Almería |
Rayo Majadahonda | 7:00 PM | Málaga |
Las Palmas | 9:30 PM | Real Sporting de Gijón |
Friday, February 22, 2019 | ||
Tenerife | 10:00 PM | Mallorca |
Saturday, February 23, 2019 | ||
Albacete | 5:00 PM | Real Oviedo |
Gimnàstic Tarr… | 7:00 PM | Cádiz |
Alcorcón | 9:00 PM | Las Palmas |
Osasuna | 9:30 PM | Real Zaragoza |
deportivo-de-la-coruna vs granada Tip Reason:
Deportivo have had a solid start to the Segunda, winning their only home and picking a win and 2 draws from 4 away. Granada are shocking on the road, losing 10 of their last 15 away.
Deportivo De La Coruña vs Granada Betting Prediction:
Deportivo De La Coruña
2
1
Granada
Tip: 1
Odds
1.95
1.95
Bookmaker
Info
Recommended BET Stakes : 7/10 units
All predictions and tips are only informative. Also odds can change during day !
Betting involves risks. Bet as much as you afford !